色彩輝度儀/色度計
簡要描述:美能達KONICA MINOLTA CS-100A色彩輝度儀(色度計)用于測量光源色、物體色的輕便型色彩輝度儀。可從Z小距離測量物1的測量角上進行輝度、色度的測量
- 產(chǎn)品型號:CS-100A
- 廠商性質:經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-07-07
- 訪 問 量:1694
產(chǎn)品詳情
CS-100A色彩輝度儀
美能達KONICA MINOLTA CS-100A色彩輝度儀(色度計)用于測量光源色、物體色的輕便型色彩輝度儀。可從zui小距離測量物1°的測量角上進行輝度、色度的測量。
美能達KONICA MINOLTA CS-100A色彩輝度儀(色度計)的主要用途
- 測量LED等微小發(fā)光體的輝度、色度
- 測量鎢絲燈、熒光燈的輝度、色度
- 測量樓面墻壁、表面剛噴涂完而不便觸及的物體的表面顏色
- 測量形狀復雜的部位、從衛(wèi)生等角度上不能接觸的物體表面的顏色
- 測量交通信號燈的輝度、色度
- 測量彩色電視機的輝度、色度
- 測量黑白電視的輝度
- 測量電視投影器的輝度、色度
CS-100A色彩輝度儀(色度計)主要特征
- 可以放置到任何位置上使用。
- 輕便緊湊型設計,重量只有890g。(不含電池)便攜式電池驅動方式,攜帶方便。可在任何地方自由操作。
- 可進行非接觸式測量。
- 采用在取景器內(nèi)瞄準被測量物并對準焦點測量的單反方式,從離開測量區(qū)域的位置上準確地進行測量。
- 將所見的顏色變換成數(shù)值
- 可將所見反射體的色彩迅速測量出來。
- 可對微小的表面進行測量。
- 可測量測定角度小,直徑在14.4mm(測量距離為1,014mm)以下的測量物。另外如果安裝上特寫鏡頭(另售)可以測量直徑小于1.3mm(測量距離205mm)的微小面積的物體。
- 可通過RS-232C實現(xiàn)雙向通信。
- 使用RS-232C接口的標準設備,可以輸出測量數(shù)據(jù)、通過電腦加以控制。
- 內(nèi)置色差儀功能。
- 可用任意一個基準色(可輸入數(shù)值和測定值)測量色差。色彩管理簡便易行。
- 可進行任意基準校正,管理儀表誤差。
- 用戶可自行實施基準光源校正,使用多臺本品測量時,可以消滅特定顏色附近的指示差。
- 可進行遙控作業(yè)和數(shù)據(jù)處理
- 如果與數(shù)據(jù)處理機DP-101(另售)連接使用,可進行“測量數(shù)值打印”、“自動測量”、“統(tǒng)計”等數(shù)據(jù)處理工作。
CS-100A色彩輝度儀(色度計)技術參數(shù):
形式 | 定點單反型非接觸測量式數(shù)碼色彩輝度儀 |
測量角度 | 1° |
光學系統(tǒng) | 單反方式、附帶取景器能見度調(diào)整功能、取景器視野9° |
分光敏感度 | 近似CIE1931等函數(shù) |
受光素子 | 硅光電管(3支) |
測量距離 | ∞~1,014mm、(使用特寫鏡頭時是203mm)從本體基準位置標志開始 |
zui小測量口徑 | φ14.4mm(使用特寫鏡頭時zui大φ1.3mm) |
色度圖演算 | 值:Y(輝度cd/m:):xy(色度)色差:△(Yxy) |
應答時間 | FAST:顯示 大約0.8~1.0秒 SLOW:顯示 約1.4~1.6秒 |
輝度單位※ | cd/m2 |
輝度測量范圍 | FAST:0.01~299000cd/m2、48.0cd/m2以下情況下xy閃亮,警告處于色度測量范圍之外(測量A光源時) SLOW:0.01~49900cd/m2、 11.9cd/m2以下情況下xy閃亮警告處于色度測量范圍之外(測量A光源時) |
測量準確度 | 輝度:10.0cd/m2以上 指示值的±2%±1digit、10.0cd/m2以下 指示值的±2%±2digit(A光源、20~30℃條件下) 色度(xy)指示值的±0.004以內(nèi)(A光源、20~30℃條件下12.0cd/m2以上SLOW模式) |
重復性 | 輝度:10.0cd/m2以上 指示值的±0.2%±1digit、10.0cd/m2以下 指示值的±0.2%±2dight(A光源測量時) 色度(xy): FAST 100cd/m2以上±0.001以內(nèi)、48.1~99.9cd/m2 ±0.002以內(nèi) SLOW 25.0cd/m2以上 ±0.001以內(nèi)、12.0~24.9cd/m2 ±0.002以內(nèi)(A光源) |
校正基準 | PRESET:美能達基準用通道 VARI:任意基準用通道 |
色度模式 | 色差基準色內(nèi)存:一個通道(輸入測量值或數(shù)值) |
表示 | 外部表示:輝度Y、色度xy(LCD有效位數(shù)是3位) 取景器內(nèi)顯示:輝度YLCD的有效位數(shù)是3位) |
數(shù)字信號輸出輸入 | 以RS-232C為標準的數(shù)據(jù)處理機DP-101(另售)可連接 |
外部操作 | 可從數(shù)字輸出端子加以控制 |
電源 | 9V疊層干電池(JIS 6F22)1節(jié) (可與數(shù)字輸出端子連接使用外部電源) |
消耗電流 | 取景器內(nèi)的顯示燈點亮時 平均電流為22mA(但測量按鈕為ON狀態(tài)) 取景器內(nèi)的顯示燈熄滅時 平均電流為9mA(但電源開關為ON狀態(tài)) |
使用環(huán)境 | 溫濕度:0℃~40℃,相對濕度85%以下(35℃時)/不可結露,污染度:2,設備種類:II |
保管溫濕度范圍 | -20~55℃,相對濕度85%以下(35℃時)/不可結露 |
尺寸 | 79(寬)×208(高)×154(進深)mm |
質量 | 大約890g(電池除外) |
標準配件 | 鏡頭蓋、鏡頭保護濾鏡、目鏡ND濾鏡、目鏡蓋9V疊層干電池(JIS6F22)、盒、色表 |
※ 輸出用模型可以在cd/m2fL間轉換
- 上一篇:CR-400/CR-410柯尼卡美能達色差儀
- 下一篇:DC-P3全自動色差計