手持式空氣粒子計數器/潔凈度測試儀/塵埃粒子檢測儀TSI AeroTrak 9303特點概述:
粒徑范圍 : 0.3 25µm
2.83 升 / 分鐘 (0.1 立方英尺 ) 流量
同時顯示 3 個通道
*符合 ISO21501-4
USB 輸出
1500 個數據內存
250 個測試位置
8.1-cm 大顯示屏
顯示屏數據閱讀
中間通道尺寸可選
可卸載鋰電池
直觀的鍵盤菜單
高沖擊塑料注塑成型
重量輕 - 僅重 0.58 公斤
手持式空氣粒子計數器/潔凈度測試儀/塵埃粒子檢測儀TSI AeroTrak 9303主要應用:
粒子污染源追蹤
過濾器泄露測試
室內空氣質量調研
分類無塵區
/潔凈度測試儀/塵埃粒子檢測儀TSI AeroTrak 9303技術規格:
粒徑范圍 | 0.3-25 μm |
粒徑尺寸 | 0.3μm和5.0μm(固定);0.5,1.0,2.0 |
粒徑分辨率 | 在0.5 μ m <15%(符合ISO 21501-4) |
計數效率 | 0.3 μm 50%, 大于0.45 μ m 時 |
濃度限制 | 2,000,000Particles/ft3, 5% 重疊誤差 |
激光源 | 長壽命激光二極管 |
調零 | 每5 分鐘<1 個(符合ISO 21501-4 和 JIS) |
流量 | 2.83 升/ 分鐘(0.1 立方英尺) |
流量控制 | 電子自動閉合回路(流量控制技術) |
校驗 | 可溯源NIST 的TSI 校驗系統 |
校驗頻率 | 推薦少每年一次 |
采樣模式 | 手動和自動 |
采樣時間 | 1 秒 99 分鐘 59 秒 |
采樣頻率 | 1999循環或連續型 |
采樣輸出 | 內置 HEPA 過濾器 |
真空源 | 內置泵 |
通訊模式 | USB 接口 |
數據存儲量 | 1500 個采樣數據 |
顯示 | 8.1 厘米的 160 x 160 單色液晶顯示屏 |
表面材質 | 高強度塑料注塑 |
電源 | 110 到 240 伏交流電,50 60 赫茲的通用性電線,用于各國的插座 |
電池 | 可卸載鋰電池 |
電池壽命 | 長達 4.5 小時連續使用 |
充電時間 | 小于 3 小時 |
主機尺寸 | 23 厘米 x 11.2 厘米 x 6.4 厘米( 長 x 寬 x 高 ) ( 不含等速入口 ) |
重量 | 含電池 0.58 公斤 |
標準 | 標準組織 21501-4, CE 認證,JISB9921 |
保質期 | 1 年 ( 可延長 ) |
操作環境 | 5-35℃,20%-95% 非結露 |
貯藏環境 | 0-50℃,98% 非結露 |
包含配件 | CD-ROM 操作光盤,電源線,鋰電池,等速采樣口,調零過濾器,USB 線和TrakProTM Lite 軟件 |
可選配件 | 備用電池,等速探頭,采樣管和便攜箱 |
/潔凈度測試儀/塵埃粒子檢測儀TSI AeroTrak 9303裝箱清單:
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數量 | 備注 | |
1 | 激光粒子計數器 | 9306-V2 | 1臺 |
| |
裝箱清單 | |||||
配件名稱 | 數量 | ||||
主機 | 1 | ||||
電源線、電源 | 1 | ||||
數據線 | 1 | ||||
光盤 | 1 | ||||
出廠校準證書 | 1 | ||||
中英文操作說明書 | 各1 | ||||
等速進氣口 | 1 | ||||
調零模塊 | 1 |
塵埃粒子檢測儀TSI AeroTrak 9303具有1500個數據內存可通過屏幕顯示和USB進行下載。儀器可同時顯示3個粒徑尺寸。中間通道用戶可以從0.5,1.0,2.0或2.5μm之中選擇。標準的1年保修外,TSI提供全套的技術服務和支持。