鑄件硬度計HARTIP 1900采用全角度設計,無需設置測試方向自動線性補償,精度:+/-4HLG, 示值重復性:4HLG。
鑄件硬度計HARTIP 1900技術參數:
型號 | SADT HARTIP 1900 |
原理 | 里氏硬度測量方法 |
精度 | ±4HLG |
顯示 | OLED超亮顯示;全中文菜單式雙值操作 |
硬度標尺 | HL/HRB/HB ;可根據用戶需要添加硬度單位 |
測量范圍 | HLG300-750 / HRB47-100 / HB90-650 |
沖擊裝置 | G 型 |
存儲容量 | 400個存儲組,可存儲36K測試數據, 可存儲及再讀出 |
統計 | 平均、zui大、zui小值 |
校準 | 用戶可自行校準 |
提示 | 低電壓提示 |
接口 | USB接口;藍牙 |
開關機 | 自動 |
電源 | 內置鋰電池,可通過USB即可充電 |
工作溫度 | ﹣40℃~+70℃ |
儀器體積 | 250x47x37mm |
凈重 | 250g |
標準 | 符合 GB/T 17394-1998,ASTM A956, DIN 50156 |
HARTIP 1900特點概述:
1,OLED超亮顯示;內置鋰電池,可通過USB即可充電
2,根據需要,四方向顯示
3,USB、藍牙接口,與計算機,打印機有線和無線通訊
4,400個存儲組,可存儲36K測試數據
5,全中文菜單式雙值顯示操作;自動開關機。
6,硬度單位:HLG,HRB,HB。可根據用戶需要添加硬度單位
7,工作溫度:-40℃-80℃ 外形尺寸:250x47x37mm
8,重量:250克
HARTIP 1900常用材料及測量范圍:
沖擊裝置 G HLG:300-750 | |||
試驗材料/硬度制 | HLG | HRB | HB |
STEEL/CAST STEEL | 300-750 | 47.7-99.9 | 90-646 |
LAMELLAR IRON | 340-600 |
| 92-326 |
NODULAR IRON | 340-600 |
| 127-364 |
CAST ALUMINUM |
| 24-85 | 32-168 |