產品詳情
一體型筆式全角度里氏硬度計HARTIP1700型*特點:
高精度 ±0.3%(HL=800),重復精度±2HL
全中文界面和操作
上下限超限報警
液品反白顯示用于陽光下操作
一體型筆式全角度里氏硬度計HARTIP1700型參數:
界面語言 | 全中文界面和操作 |
測量方法 | 里氏硬度測量原理 |
精度/重復精度 | ±HRC0.2 |
顯示 | 12864帶背光點振液晶 |
硬度標尺 | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/σb |
測量范圍 | HL170-960/HRC17-69/HRB13-101.7/HB20-655/HV80-940/HS32-99.5/σb(rm)255-2180N/mm2 |
沖擊裝置 | D探頭 |
通信距離 | 開闊處10m |
沖擊方向 | 全角度 |
適用材料 | 10種常見金屬材料 |
存儲容量 | 300數據,可存儲及再讀出 |
統計 | 自動計算 |
校準 | 用戶可自行校準 |
數據傳輸 | 通過USB接口或藍牙與電腦連接進行數據傳輸 |
提示 | 低電提示 |
打印 | 可選配無線微型打印機 |
報警 | 上下限超限報警 |
電源 | 3.7V可充電鋰電池 |
關機 | 自動 |
電源 | 2節1.5V AA堿性電池(主機)3.7V鋰電子充電電池USB接口充電(無線探頭) |
工作溫度 | –10 ~+40℃ |
儀器體積(mm) | 124X67X30 |
凈重(g) | 240 |
HARTIP1700型標準配置:
HTP1700主機 |
D型無線藍牙數字探頭 |
小支撐環 |
D試塊 |
AA電池 |
小毛刷 |
操作手冊 |
攜帶箱 |
HARTIP1700型符合ASTM A956,DIN50156,GB/T17394-1998標準。
- 上一篇:HARTIP1500微型一體式里式硬度計
- 下一篇:HARTIP 1900鑄件硬度計