產品詳情
日本加野麥克斯式風速測試儀KANOMAX 6004型開在儀器面板左邊,左面的開關可以進行風速、風溫的測試、轉換和測試值的保持以及電源開/關等全部操作。
加野麥克斯式風速測試儀KANOMAX 6004型的技術參數:
品 名 | 式風速測試儀 | |
型 號 | KANOMAX 6004 | |
測 定 對 象 | 常溫、常壓的潔凈空氣流 | |
測定范圍 | 風速 | 0.10~20.0m/s |
風溫 | 0.0~50.0°C | |
測定精度 | 風速 | ±(指示值5%+0.1)m/s |
風溫 | ±1.0°C | |
應答性 | 風速 | 1秒以下(風速在1m/s時90%應答) |
風溫 | 30秒以下(風速在1m/s時90%應答) | |
溫度補償精度(風速) | 10~40°C的溫度補償范圍內±(指示值5%+0.1)m/s | |
顯 示 功 能 | (1)電池剩余量(4段) (2)DIP開關更改顯示單位(m/s、°C→FPM、°F)(3)FAST/SLOW(1秒或5秒移動平均) (4)顯示暫停 | |
外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) 本體:約60(寬)×120(長)×34(厚)mm | |
探頭溫度適用范圍 | 0~50°C | |
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | |
保 存 適 用 范 圍 | -10~50°C | |
電 源 | 5號電池×4個 | |
電 池 壽命 | 約4個小時(使用錳電池時,連續測試1m/s風速) | |
重 量 | 約180g(含電池) |
日本加野麥克斯式風速測試儀KANOMAX 6004型更多信息請與我們。