產品詳情
智能型環境測試儀kanomax 65Ser具有8種探頭互換兼容,接插方便,數據處理功能強大,數據zui多存儲20,000個。
智能型環境測試儀kanomax 65Ser資料參數:
名 稱 | ||
型 號 | 65Ser | |
測定對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
測試范圍 | 風速 | 參考以下探頭型號 |
溫度 | -20~70.0°C | |
濕度 | 參考以下探頭型號 | |
壓力 | -5.00~+5.00kPa | |
精 度 | 風速 | ±讀數的2% m/s |
風溫 | ±0.5°C | |
濕度 | 2.0~80%RH ±2%RH 80~98%RH ±3.0%RH | |
壓力 | ±(讀數的3% ±0.01)kPa | |
接口 | USB計算機或打印機 | |
數據存儲 | 20,000個 | |
模擬輸出 | DC 0~1V(風速、風溫、壓力任選其一) | |
電源 | 6節5號干電池 DC(9V/300mA) 100-240V(50/60Hz) | |
尺寸 | 88(寬)×188(長)×41(厚)mm | |
重量 | 400g |
kanomax 65Ser隨機附件:探頭電纜2m×1、便攜包×1、操作說明書